результати 2009
Завзяті
| Місце | Номер | ПІБ | 1коло | 2коло | 3коло | 4коло | 5коло | середній час |
| 1 | 27 | Nazariy, Обаранець Назарій | 0:17:40 | 0:37:09 | 0:57:23 | 1:18:00 | 1:38:18 | |
| 0:17:40 | 0:19:29 | 0:20:14 | 0:20:37 | 0:20:18 | 0:19:40 | |||
| 2 | 43 | Філь Роман | 0:19:19 | 0:40:08 | 1:02:02 | 1:24:13 | 1:47:02 | |
| 0:19:19 | 0:20:49 | 0:21:54 | 0:22:11 | 0:22:49 | 0:21:24 | |||
| 3 | 32 | Raketa, Гергардт Артур | 0:19:31 | 0:39:12 | 0:59:17 | 1:22:56 | 1:48:05 | |
| м.Хуст | 0:19:31 | 0:19:41 | 0:20:05 | 0:23:39 | 0:25:09 | 0:21:37 | ||
| 4 | 8 | Лапка Олег | 0:20:03 | 0:41:12 | 1:03:45 | 1:27:00 | 1:53:13 | |
| 0:20:03 | 0:21:09 | 0:22:33 | 0:23:15 | 0:26:13 | 0:22:39 | |||
| 5 | 46 | nestoror, Нестор Грицай | 0:21:16 | 0:42:52 | 1:05:30 | 1:29:17 | 1:57:07 | |
| 0:21:16 | 0:21:36 | 0:22:38 | 0:23:47 | 0:27:50 | 0:23:25 | |||
| 6 | 13 | hvvi, Гузінський Василь | 0:19:33 | 0:41:45 | 1:04:04 | 1:26:43 | ||
| 0:19:33 | 0:22:12 | 0:22:19 | 0:22:39 | 0:21:41 | ||||
| 7 | 21 | pasport22, Бекетов Лев | 0:21:45 | 0:44:22 | 1:05:30 | 1:30:26 | ||
| 0:21:45 | 0:22:37 | 0:21:08 | 0:24:56 | 0:22:36 | ||||
| 8 | 47 | March, Марченко Андрій | 0:20:50 | 0:43:48 | 1:07:55 | 1:32:55 | ||
| 0:20:50 | 0:22:58 | 0:24:07 | 0:25:00 | 0:23:14 | ||||
| 9 | 7 | trainer, Прийма Сергій | 0:20:43 | 0:44:21 | 1:08:17 | 1:33:37 | ||
| 0:20:43 | 0:23:38 | 0:23:56 | 0:25:20 | 0:23:24 | ||||
| 10 | 49 | E-one, Шулак Іван | 0:23:12 | 0:47:24 | 1:12:18 | 1:37:55 | ||
| 0:23:12 | 0:24:12 | 0:24:54 | 0:25:37 | 0:24:29 | ||||
| 11 | 50 | Jed, Ясеницький Володимир | 0:23:53 | 0:47:31 | 1:11:39 | 1:38:38 | ||
| 0:23:53 | 0:23:38 | 0:24:08 | 0:26:59 | 0:24:39 | ||||
| 12 | 14 | Yosyf, Пазяк Йосиф | 0:22:54 | 0:47:52 | 1:13:43 | 1:39:57 | ||
| 0:22:54 | 0:24:58 | 0:25:51 | 0:26:14 | 0:24:59 | ||||
| 13 | 48 | m104, Рябцев Володимир | 0:22:05 | 0:47:00 | 1:12:30 | 1:40:28 | ||
| 0:22:05 | 0:24:55 | 0:25:30 | 0:27:58 | 0:25:07 | ||||
| 14 | 16 | Прийма Тимофій | 0:21:50 | 0:42:50 | 1:10:19 | 1:43:22 | ||
| 0:21:50 | 0:21:00 | 0:27:29 | 0:33:03 | 0:25:50 | ||||
| 15 | 26 | Sailor, Павло Комендант | 0:22:45 | 0:47:21 | 1:16:38 | 1:58:25 | ||
| 0:22:45 | 0:24:36 | 0:29:17 | 0:41:47 | 0:29:36 | ||||
| 16 | 9 | Usama, Глібович Микола | 0:25:15 | 0:53:02 | 1:22:15 | 1:58:43 | ||
| 0:25:15 | 0:27:47 | 0:29:13 | 0:36:28 | 0:29:41 | ||||
| 17 | 20 | spirit, Чепіль Роман | 0:20:38 | 0:41:10 | 1:19:28 | |||
| 0:20:38 | 0:20:32 | 0:38:18 | 0:26:29 | |||||
| 18 | 5 | rosen, Шапошніков Андрій | 0:19:31 | 0:40:34 | ||||
| 0:19:31 | 0:21:03 | 0:20:17 | ||||||
| 19 | 28 | kazna-hto, Чупрей Дмитро | 0:29:20 | 1:13:37 | ||||
| 0:29:20 | 0:44:17 | 0:36:48 | ||||||
| 20 | 2 | Сазанський Олег | зійшов |
графік позицій
Аматори
| Місце | Номер | ПІБ | 1коло | 2коло | 3коло | середній час |
| 1 | 23 | Kofein, Кириченко Ігор | 0:20:36 | 0:41:34 | 1:03:32 | |
| м.Київ | 0:20:36 | 0:20:58 | 0:21:58 | 0:21:11 | ||
| 2 | 35 | Kamyanets, Рибаков Сашко | 0:21:14 | 0:43:44 | 1:07:08 | |
| м.Тернопіль | 0:21:14 | 0:22:30 | 0:23:24 | 0:22:23 | ||
| 3 | 18 | Sla, Величко Ярослав | 0:22:06 | 0:44:43 | 1:07:47 | |
| м.Ужгород | 0:22:06 | 0:22:37 | 0:23:04 | 0:22:36 | ||
| 4 | 36 | Yulik, Антоневич Юліан | 0:20:39 | 0:45:33 | 1:12:50 | |
| 0:20:39 | 0:24:54 | 0:27:17 | 0:24:17 | |||
| 5 | 24 | Сич Николай | 0:25:37 | 0:50:34 | 1:16:32 | |
| м.Ужгород | 0:25:37 | 0:24:57 | 0:25:58 | 0:25:31 | ||
| 6 | 12 | П'єх Олександр | 0:24:48 | 0:52:11 | 1:18:00 | |
| 0:24:48 | 0:27:23 | 0:25:49 | 0:26:00 | |||
| 7 | 34 | borman, Горон Володимир | 0:24:25 | 0:50:41 | 1:18:08 | |
| м.Тернопіль | 0:24:25 | 0:26:16 | 0:27:27 | 0:26:03 | ||
| 8 | 37 | Білийлис Тарас | 0:25:05 | 0:51:46 | 1:18:24 | |
| 0:25:05 | 0:26:41 | 0:26:38 | 0:26:08 | |||
| 9 | 38 | myron, Теслюк Мирослав | 0:25:54 | 0:52:24 | 1:19:20 | |
| 0:25:54 | 0:26:30 | 0:26:56 | 0:26:27 | |||
| 10 | 29 | Skeleton13, Підгірний Василь | 0:26:30 | 0:57:03 | 1:23:47 | |
| м.Тернопіль | 0:26:30 | 0:30:33 | 0:26:44 | 0:27:56 | ||
| 11 | 41 | ivanp, Пятничко Іван | 0:24:48 | 0:51:29 | 1:25:33 | |
| м.Івано-Франківськ | 0:24:48 | 0:26:41 | 0:34:04 | 0:28:31 | ||
| 12 | 33 | oljych, Владимир Олег | 0:27:04 | 0:54:47 | 1:25:35 | |
| м.Тернопіль | 0:27:04 | 0:27:43 | 0:30:48 | 0:28:32 | ||
| 13 | 1 | VUVA, Витягловський Володимир | 0:27:36 | 0:59:05 | 1:30:00 | |
| 0:27:36 | 0:31:29 | 0:30:55 | 0:30:00 | |||
| 14 | 4 | Quentin, Молдавчук Олег | 0:27:00 | 0:54:03 | ||
| 0:27:00 | 0:27:03 | 0:27:01 | ||||
| 15 | 42 | OSA, Остап Еляшевський | 0:32:17 | 1:07:41 | ||
| 0:32:17 | 0:35:24 | 0:33:51 | ||||
| 16 | 44 | Nikalaich, Шевельов Микола | 0:21:04 | |||
| 0:21:04 | 0:21:04 | |||||
| 17 | 45 | Deniq, Ніколаєв Денис | 0:23:21 | |||
| 0:23:21 | 0:23:21 | |||||
| 18 | 10 | Набойщіков Володимир | 0:28:15 | |||
| 0:28:15 | 0:28:15 | |||||
| 19 | 6 | Garya, Горяев Виталий | 0:28:54 | |||
| 0:28:54 | 0:28:54 | |||||
| 20 | 3 | Dimon, Бариський Дмитро | 0:33:05 | |||
| 0:33:05 | 0:33:05 | |||||
| 21 | 19 | САМ, Стефанський Андрій | 0:37:46 | |||
| м.Моршин | 0:37:46 | 0:37:46 |
Леді
| Місце | Номер | ПІБ | 1коло | 2коло | середній час |
| 1 | 40 | Кашуба Юлія | 0:35:35 | 1:12:10 | |
| м.Тернопіль | 0:35:35 | 0:36:35 | 0:36:05 | ||
| 2 | 39 | Григорєва Людмила | 0:41:51 | ||
| 0:41:51 | 0:41:51 |